
WFT
Wallerrute Big Cat (Spin) Spin Cat
Modell |
---|
Länge cm |
Teile |
Gew. g |
Wurfgew. g |
Tr.-Lä. cm |
Blankmaterial |
Rutenteilung |
Zielfisch |
Modell | Länge cm | Teile | Gew. g | Wurfgew. g | Tr.-Lä. cm | Blankmaterial | Rutenteilung | Zielfisch | Bestell-Nr. | 0192894, UVP* UVP* | Unser Preis | Verfügb. | Anz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Cat | 270 | 2 | 470 | 200 - 1000 | 140 | Carbon | Steckrute | Waller | | CHF 100,99 | Verfügbar | | |
Bank Cat | 300 | 2 | 550 | 200 - 1000 | 155 | Carbon | Steckrute | Waller | | CHF 106,99 | Lieferzeit: ca. 5-14 Werktage | | |
Bank Cat | 315 | 2 | 555 | 200 - 1000 | 165 | Carbon | Steckrute | Waller | | CHF 109,99 | Verfügbar | | |
Bank Cat | 350 | 2 | 635 | 200 - 1000 | 180 | Carbon | Steckrute | Waller | | CHF 117,99 | Verfügbar | | |
Bank Cat | 380 | 2 | 720 | 200 - 1000 | 195 | Carbon | Steckrute | Waller,Meeresfisch | 212580 | | CHF 105,99 | Ausverkauft | |
Bank Cat | 410 | 3 | 820 | 200 - 1200 | 140 | Carbon | Steckrute | Waller,Meeresfisch | | CHF 155,99 | Verfügbar | |
Super Ruten bin auf den ersten Fang gespannt
Sehr gute Verarbeitung Überraschungsartikel von einer Bestellung von 360€ war recht einfach
Produktbewertungen können nur von Kunden erstellt werden, die das Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben. Sie erhalten dazu eine Aufforderung per Mail. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen.