Smart Spooler
CHF 33,99
| Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Angelrichtung | 0212350, bisher € bisher € | Bestell-Nr. | jetzt € | Grundpreis CHF | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 2,3 | 100 | Raubfischangeln | | 0212350 | CHF 8,09 | CHF 8,09 / 100 m | Verfügbar | |
| 0,20 | 2,9 | 100 | Raubfischangeln | | 0212351 | CHF 8,09 | CHF 8,09 / 100 m | Lieferzeit: ca. 1-3 Monate | |
| 0,22 | 3,4 | 100 | Raubfischangeln | | 0212352 | CHF 8,09 | CHF 8,09 / 100 m | Verfügbar | |
| 0,26 | 4,5 | 100 | Raubfischangeln | | 0212353 | CHF 8,49 | CHF 8,49 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| 0,28 | 5,3 | 100 | Raubfischangeln | | 0212354 | CHF 8,49 | CHF 8,49 / 100 m | Verfügbar | |
| 0,30 | 5,8 | 100 | Raubfischangeln | | 0212355 | CHF 8,89 | CHF 8,89 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| 0,33 | 6,8 | 100 | Raubfischangeln | | 0212356 | CHF 9,49 | CHF 9,49 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| 0,35 | 7,7 | 100 | Raubfischangeln | | 0212357 | CHF 10,99 | CHF 10,99 / 100 m | Verfügbar | |
| 0,40 | 9,2 | 100 | Raubfischangeln, Meeresangeln | | 0212358 | CHF 11,99 | CHF 11,99 / 100 m | Verfügbar | |
| 0,45 | 11,8 | 50 | Raubfischangeln, Meeresangeln | | 0212359 | CHF 9,49 | CHF 18,98 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| 0,50 | 14,5 | 50 | Raubfischangeln, Meeresangeln | | 0212360 | CHF 10,99 | CHF 21,98 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| 0,65 | 22,4 | 50 | Wallerangeln, Meeresangeln | | 0212361 | CHF 13,99 | CHF 27,98 / 100 m | Verfügbar | |
| 0,70 | 24,7 | 50 | Wallerangeln, Meeresangeln | | 0212362 | CHF 14,99 | CHF 29,98 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| 0,80 | 30,6 | 50 | Wallerangeln, Meeresangeln | | 0212363 | CHF 18,99 | CHF 37,98 / 100 m | Verfügbar | |
| 0,90 | 37,6 | 50 | Wallerangeln, Meeresangeln | | 0212364 | CHF 20,99 | CHF 41,98 / 100 m | Verfügbar | |
gute Qualität, top Preis
Top Produkt
Top Produkt