Stealth Smooth 8 (Moss Green, 150 m)
CHF 12,66 / 100 m
| Farbe | Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Angelrichtung | 0201348, | Bestell-Nr. | Grundpreis CHF | Verfügb. | Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | | 0201340 | CHF 25,99 | CHF 8,66 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | | 0201341 | CHF 25,99 | CHF 8,66 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | | 0201342 | CHF 25,99 | CHF 8,66 / 100 m | Ausverkauft | |
| Moosgrün | 0,11 | 10,3 | 300 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln | | 0201343 | CHF 31,99 | CHF 10,66 / 100 m | Verfügbar | |
| Moosgrün | 0,13 | 12,7 | 300 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln | | 0201344 | CHF 31,99 | CHF 10,66 / 100 m | Verfügbar | |
| Moosgrün | 0,15 | 16,5 | 300 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln | | 0201345 | CHF 31,99 | CHF 10,66 / 100 m | Verfügbar | |
| Moosgrün | 0,19 | 18,0 | 300 | Raubfischangeln, Friedfischangeln, Meeresangeln | | 0201346 | CHF 31,99 | CHF 10,66 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| Moosgrün | 0,23 | 23,6 | 300 | Raubfischangeln, Friedfischangeln, Meeresangeln | | 0201347 | CHF 31,99 | CHF 10,66 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| Moosgrün | 0,29 | 26,4 | 300 | Raubfischangeln, Friedfischangeln, Wallerangeln, Meeresangeln | | 0201348 | CHF 31,99 | CHF 10,66 / 100 m | Verfügbar | |
| - | - | - | - | - | | 0201349 | CHF 21,99 | CHF 7,33 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | | 0201350 | CHF 25,99 | CHF 9,63 / 100 m | Ausverkauft | |
Qualität und Preis
Seit Jahren volle Zufriedenheit mit dieser Schnur...
mal sehen wie es ist angelzeit kommt noch.