Armorpoint Offset Worm EWG
CHF 4,59
| Farbe |
|---|
| Länge cm |
| Gew. g |
| Inhalt |
| Farbe | Länge cm | Gew. g | Inhalt | Bestell-Nr. | jetzt CHF | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Pumpkin | 4,8 | 2,5 | 8 | 244882 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
| Blossom | 4,8 | 2,5 | 8 | 244883 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
| Cinnamon Blue Flake | 4,8 | 2,5 | 8 | 244884 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
| Blue Shrimp | 4,8 | 2,5 | 8 | 244885 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
| Brown Cinnamon Purple | 4,8 | 2,5 | 8 | 244886 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
| Chartreuse UV | 4,8 | 2,5 | 8 | 244887 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
| Dark Red | 4,8 | 2,5 | 8 | 244888 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
| Mossy Pumpkin | 4,8 | 2,5 | 8 | 244889 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
| Shade Brown | 4,8 | 2,5 | 8 | 244890 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
| Motoroil Gold UV | 4,8 | 2,5 | 8 | 244891 | CHF 8,39 | Verfügbar | |
Produktbewertungen können nur von Kunden erstellt werden, die das Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben. Sie erhalten dazu eine Aufforderung per Mail. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen.
Aktuell liegen noch keine Produktbewertungen für diesen Artikel vor.