Schnurspulstation
| Farbe | Ø mm | Tr.-Kr. kg | Tr.-Kr. lbs | Länge m | Angelrichtung | 0223467, | Bestell-Nr. | Grundpreis CHF | Verfügb. | Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Yellow | 0,10 | 5,0 | 11,0 | 135 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln, Karpfenangeln | | 0223461 | CHF 10,99 | CHF 8,14 / 100 m | Verfügbar | |
| Hot Yellow | 0,13 | 7,3 | 16,1 | 135 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln, Karpfenangeln | | 0223462 | CHF 10,99 | CHF 8,14 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| Hot Yellow | 0,15 | 7,7 | 16,9 | 135 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln, Karpfenangeln | | 0223463 | CHF 10,99 | CHF 8,14 / 100 m | Lieferzeit: ca. 5-14 Werktage | |
| Hot Yellow | 0,17 | 10,0 | 22,0 | 135 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln, Karpfenangeln | | 0223464 | CHF 9,99 | CHF 7,40 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| Hot Yellow | 0,19 | 13,0 | 28,6 | 135 | Raubfischangeln, Friedfischangeln, Karpfenangeln, Meeresangeln | | 0223465 | CHF 9,99 | CHF 7,40 / 100 m | Verfügbar | |
| Hot Yellow | 0,21 | 16,5 | 36,3 | 135 | Raubfischangeln, Friedfischangeln, Karpfenangeln, Meeresangeln | | 0223466 | CHF 9,99 | CHF 7,40 / 100 m | Verfügbar | |
| Hot Yellow | 0,24 | 20,0 | 44,0 | 135 | Raubfischangeln, Friedfischangeln, Karpfenangeln, Meeresangeln | | 0223467 | CHF 9,99 | CHF 7,40 / 100 m | Verfügbar | |
| - | - | - | - | - | - | | 0223468 | CHF 7,99 | CHF 5,92 / 100 m | Ausverkauft | |
| Hot Yellow | 0.33 | 25.6 | 56,3 | 135 | Raubfischangeln, Friedfischangeln, Karpfenangeln, Meeresangeln | | 0223469 | CHF 5,49 | CHF 4,07 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | - | | 0223470 | CHF 7,59 | CHF 5,62 / 100 m | Ausverkauft | |
| Hot Yellow | 0.45 | 46.0 | 101,2 | 135 | Raubfischangeln, Meeresangeln, Wallerangeln | | 0223471 | CHF 7,59 | CHF 5,62 / 100 m | Ausverkauft | |
Durchmesserangabe stimmt.