Kairiki 8 (Mantis Green) 150m
CHF 7,33 / 100 m
| Farbe | Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Angelrichtung | 0187196, bisher € bisher € | Bestell-Nr. | jetzt € | Grundpreis CHF | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelb | 0,060 | 5,3 | 300 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln | | 0187196 | CHF 24,99 | CHF 8,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Gelb | 0,100 | 6,5 | 300 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln | | 0187197 | CHF 24,99 | CHF 8,33 / 100 m | Lieferzeit: ca. 1-3 Monate | |
| Gelb | 0,130 | 8,2 | 300 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln | | 0187198 | CHF 24,99 | CHF 8,33 / 100 m | Lieferzeit: ca. 5-14 Werktage | |
| Gelb | 0,160 | 10,3 | 300 | Forellenangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln | | 0187199 | CHF 24,99 | CHF 8,33 / 100 m | Lieferzeit: länger als 3 Monate | |
| Gelb | 0,190 | 12,0 | 300 | Raubfischangeln, Friedfischangeln | | 0187200 | CHF 24,99 | CHF 8,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Gelb | 0,215 | 20,8 | 300 | Raubfischangeln, Friedfischangeln | | 0187201 | CHF 24,99 | CHF 8,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Gelb | 0,230 | 22,5 | 300 | Raubfischangeln, Friedfischangeln, Wallerangeln | | 0187202 | CHF 24,99 | CHF 8,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Gelb | 0,280 | 29,3 | 300 | Raubfischangeln, Friedfischangeln, Wallerangeln | | 0187203 | CHF 24,99 | CHF 8,33 / 100 m | Lieferzeit: ca. 1-3 Monate | |
Günstige und Tragfähige Schnur
Tadellos, gute Qualität. Empfehlenswert