Smart Spooler
CHF 33,99
| Farbe | Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Angelrichtung | 0157526, bisher € bisher € | Bestell-Nr. | jetzt € | Grundpreis CHF | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | | 0157521 | CHF 22,99 | CHF 15,33 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | | 0157522 | CHF 28,10 | CHF 18,73 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | | 0157523 | CHF 24,96 | CHF 16,64 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | | 0157524 | CHF 26,15 | CHF 17,43 / 100 m | Ausverkauft | |
| Chartreuse | 0,12 | 15 | 300 | Forellenangeln, Raubfischangeln | | 0157525 | CHF 59,99 | CHF 20,00 / 100 m | Ausverkauft | |
| Chartreuse | 0,18 | 22 | 300 | Raubfischangeln | | 0157526 | CHF 50,99 | CHF 17,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,22 | 32 | 300 | Raubfischangeln | | 0157527 | CHF 53,99 | CHF 18,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,25 | 39 | 300 | Raubfischangeln, Wallerangeln, Meeresangeln | | 0157528 | CHF 57,99 | CHF 19,33 / 100 m | Verfügbar | |
| - | - | - | - | - | | 0157529 | CHF 45,99 | CHF 15,33 / 100 m | Ausverkauft | |
| Chartreuse | 0,12 | 15 | 600 | Raubfischangeln, Forellenangeln | | 0157530 | CHF 88,99 | CHF 14,83 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,18 | 22 | 600 | Raubfischangeln | | 0157531 | CHF 100,99 | CHF 16,83 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,22 | 32 | 600 | Raubfischangeln | | 0157532 | CHF 106,99 | CHF 17,83 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,25 | 39 | 600 | Raubfischangeln, Wallerangeln, Meeresangeln | | 0157533 | CHF 113,99 | CHF 19,00 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,32 | 51 | 600 | Raubfischangeln, Wallerangeln, Meeresangeln | | 0157534 | CHF 124,99 | CHF 20,83 / 100 m | Verfügbar | |
Tolle Schnur
Preiswert und sehr gut.
Sehr zufrieden